학년-학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | |||||
1-1 | GT11003 | 무역인의 창의성 개발 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 |
소 계 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
1-2 | GT11005 | 전자상거래와 무역정보 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 |
GT11006 | 글로벌비즈니스매너 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
소 계 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
2-1 | GT12702 | 무역실무 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 |
GT12701 | 국제통상론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12703 | 국제유통론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT11007 | 무역조사방법론 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | |
GT11008 | 국제경제학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12001 | 무역마케팅 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
중국무역실무(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
소 계 | 21(3) | 20(3) | 2 | 22(3) | |||
2-2 | GT12705 | 무역관계법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 |
GT12004 | FTA와 국제무역 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수(산학실무형) | |
GT12708 | 무역영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT11701 | 국제금융 및 외환관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12706 | 전자무역 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT11010 | 무역전산회계실무 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12005 | FTA와 국제무역(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
전자무역(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
무역영어(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
소 계 | 27(9) | 27(9) | 0 | 27(9) | |||
3-1 | GT12707 | 무역계약 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 |
GT12709 | e-수출입통관 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 | |
GT12006 | 국제거래법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT13001 | 소셜미디어와 국제무역 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택(수요자중심) | |
GT12013 | 원산지관리실무 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
비즈니스중국어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | ||
GT12710 | e-수출입통관(GTEP) | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
GT13003 | 소셜미디어마케팅(GTEP) | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
비즈니스중국어(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
산업체현장실습1 | 4-8 | ||||||
소 계 | 31-35(9) | 24(7) | 6(4) | 30(11) | |||
3-2 | GT12009 | 관세법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 |
GT12711 | 국제대금결제론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수(산학실무형) | |
GT12712 | 국제물류관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12713 | 무역기업분석론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12011 | 무역리스크와 보험 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12012 | 무역물품분류 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12714 | 국제대금결제론(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
중국지역연구(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
중국무역환경론(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
산업체현장실습2 | 18-20 | ||||||
소 계 | 45-47(9) | 27(9) | 0 | 27(9) | |||
4-1 | GT12010 | 무역물류법규 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 |
GT12014 | 무역과 창업 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택(수요자중심) | |
GT12015 | 무역마케팅실습(★) | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택(산학협력도제) | |
GT13006 | 전자무역실습(★) | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택(산학협력도제) | |
GT13009 | 무역인턴쉽(GTEP)(★) | 3 | |||||
GT13008 | 캡스톤디자인Ⅰ(★) | 3 | |||||
전자무역실습(GTEP) | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
산업체현장실습3 | 36-38 | ||||||
소 계 | 57-59(6) | 12(2) | 6(2) | 18(4) | |||
4-2 | GT12017 | 무역클레임 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택(산학실무형) |
GT12018 | 전자무역세미나 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택(수요자중심) | |
GT12019 | 수출입시뮬레이션실습(★) | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택(산학협력도제) | |
GT12020 | e-비즈니스세미나(GTEP) | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
GT13011 | 무역인턴쉽Ⅰ(★) | 3 | |||||
GT13012 | 무역인턴쉽Ⅱ(★) | 20 | |||||
GT13013 | 캡스톤디자인Ⅱ(★) | 3 | |||||
소 계 | 38(3) | 11(3) | 2 | 13(3) |
* (개설학년/학기) : 산업체 현장실습1(3/1), 산업체 현장실습2(3/2), 산업체 현장실습3(4/1)