학년-학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | |||||
1-1 | GT11003 | 무역인의 창의성 개발 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 |
소 계 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
1-2 | GT11005 | 전자상거래와 무역정보 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 |
GT11006 | 글로벌리더십과 비즈니스매너 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
소 계 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
2-1 | GT12701 | 국제통상론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수/ (부) |
GT12702 | 무역실무 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수/ (부) | |
GT12712 | 국제운송물류론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택/ (부) | |
GT11007 | 무역조사방법론 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | |
GT11008 | 국제경제학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12001 | 무역마케팅 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
소 계 | 18 | 17 | 2 | 19 | |||
2-2 | GT11701 | 국제금융 및 외환관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택/ (부) |
GT12703 | 국제유통론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택/ (부) | |
GT12707 | 무역계약 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수/ (부) | |
GT11010 | 무역전산회계실무 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 | |
GT12003 | 비즈니스 영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12004 | FTA와 국제무역 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 / (부) / 산학실무 | |
소 계 | 18 | 17 | 2 | 19 | |||
3-1 | GT12711 | 무역대금결제론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 / (부) / 산학실무 |
GT12708 | 무역영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 / (부) | |
GT12709 | e-수출입통관 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 / (부) | |
GT12024 | 비즈니스중국어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12007 | 국제경영 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT13001 | 소셜미디어와 국제무역 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 / 수요자 중심 | |
GT13002 | 산업체현장실습Ⅰ(★) | 2 | 0 | 0 | 0 | 전공선택 | |
소 계 | 20 | 17 | 2 | 19 | |||
3-2 | GT12009 | 관세법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 / (부) |
GT12011 | 무역리스크와 보험 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12006 | 국제거래법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12713 | 무역기업전략분석론 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 / (부) | |
GT12010 | 소셜미디어마케팅 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT12705 | 무역관계법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 / (부) | |
GT13005 | 산업체현장실습Ⅱ(★) | 4 | 0 | 0 | 0 | 전공선택 | |
소 계 | 22 | 17 | 2 | 19 | |||
4-1 | GT12012 | 무역중재 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 / 산학렵력도제 |
GT12014 | 무역과 창업 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 / 수요자중심 | |
GT12706 | 전자무역 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 / (부) | |
GT12015 | 무역마케팅실습(★) | 3 | 2 | 2 | 4 | 전공선택 / 산학협력도제 | |
GT12013 | 원산지관리실무 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT13008 | 캡스톤디자인Ⅰ(★) | 3 | 0 | 0 | 0 | 전공선택 | |
소 계 | 18 | 14 | 2 | 16 | |||
4-2 | GT12016 | 무역세미나 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 / 산학렵력도제 |
GT12018 | 전자무역세미나 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 / 수요자중심 | |
GT12019 | 수출입시뮬레이션실습(★) | 3 | 2 | 0 | 2 | 전공선택 / 산학협력도제 | |
GT12025 | 글로벌비즈니스세미나 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | |
GT13011 | 무역인턴쉽Ⅰ(★) | 3 | 0 | 0 | 0 | 전공선택 | |
GT13012 | 무역인턴쉽Ⅱ(★) | 20 | 0 | 0 | 0 | 전공선택 | |
GT13013 | 캡스톤디자인Ⅱ(★) | 3 | 0 | 0 | 0 | 전공선택 | |
소 계 | 38 | 11 | 0 | 11 |
* (부):부전공 필수과목 / ★:P/F과목 / ◎:인증필수과목 / ◇:조선트랙과목