2021학년도
정원 내(일반편입)
대학 | 모집단위 | 모 집 인 원 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
주 간 | 야 간 | |||
일반전형 | 일반전형 | |||
생명 과학 대학 | 농학·한약자원학부 | |||
- 농학전공 | 2 | 2 | ||
- 한약자원전공 | 2 | 2 | ||
동물생명과학과 | 1 | 1 | ||
산림자원학과 | 11 | 3 | 14 | |
원예과학과 | 5 | 5 | ||
식품과학부 | ||||
- 식품생명공학전공 | 1 | 1 | ||
- 영양학전공 | 2 | 2 | ||
동물소재공학과 | 3 | 3 | ||
제약공학과 | 3 | 3 | ||
간호학과★ | 3 | 3 | ||
건설 환경 공과 대학 | 토목공학과 | 4 | 4 | |
조경학과 | 4 | 4 | ||
환경공학과 | 3 | 3 | ||
인테리어재료공학과 | 2 | 2 | ||
텍스타일디자인학과 | 3 | 3 | ||
건축공학과 | 2 | 2 | ||
건축학과(5년제)◈ | 1 | 1 | ||
융합 기술 공과 대학 | 기계공학과 | 4 | 4 | |
컴퓨터공학과 | 8 | 8 | ||
전자공학과 | 4 | 4 | ||
메카트로닉스공학과 | 4 | 4 | ||
자동차공학과 | 9 | 2 | 11 | |
에너지공학과 | 1 | 1 | ||
인문 사회 과학 대학 | 아동가족학과 | 7 | 7 | |
사회복지학과 | 1 | 1 | ||
영어학과 | 2 | 2 | ||
상경 대학 | 경제학과 | 6 | 6 | |
회계학과 | 6 | 1 | 7 | |
경영학과 | 5 | 5 | ||
유통학과 | 3 | 3 | ||
글로벌무역통상학과 | 2 | 2 | ||
계 | 114 | 6 | 120 |
- ★ 표시: 고등교육법 제11조2에 따른 "간호학과 학사학위 프로그램" 인증학과이며 졸업에 필요한 교육과정(선수과목)을 이수해야 하며, 졸업기준을 충족하기 위해서는 4학기 이상 초과될 수 있음
- ◈ 표시는: 「한국건축학교육인증제」운영학과이며 졸업에 필요한 교육과정(선수과목)을 이수해야 함
정원 외 편입
대학 | 모집단위 | 모 집 인 원 | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학사편입 | 농어촌전형 | 특성화고교전형 | 외국인* 특별전형 | |||||||||
주 | 야 | 소계 | 주 | 야 | 소계 | 주 | 야 | 소계 | ||||
생명 과학 대학 | 농학·한약자원학부 | |||||||||||
- 농학전공 | ||||||||||||
- 한약자원전공 | ||||||||||||
동물생명과학과 | ||||||||||||
산림자원학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
원예과학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
식품과학부 | ||||||||||||
- 식품생명공학전공 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
- 영양학전공 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
동물소재공학과 | ||||||||||||
제약공학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
간호학과★ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
건설 환경 공과 대학 | 토목공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
조경학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
환경공학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
인테리어재료공학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
텍스타일디자인학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
건축공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
건축학과(5년제)◈ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
융합 기술 공과 대학 | 기계공학과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
컴퓨터공학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
전자공학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
메카트로닉스공학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
자동차공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
에너지공학과 | ||||||||||||
인문 사회 과학 대학 | 아동가족학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
사회복지학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
영어학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
상경 대학 | 경제학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
회계학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
경영학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
유통학과 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
글로벌무역통상학과 | ||||||||||||
계 | 22 | 2 | 24 | 9 | 9 | 3 | 3 | 36 |
- ★ 표시: 고등교육법 제11조2에 따른 "간호학과 학사학위 프로그램" 인증학과이며 졸업에 필요한 교육과정(선수과목)을 이수해야 하며, 졸업기준을 충족하기 위해서는 4학기 이상 초과될 수 있음
- ◈ 표시는:「한국건축학교육인증제」운영학과이며 졸업에 필요한 교육과정(선수과목)을 이수해야 함
- 학사편입은 2019학년도 신입생 입학정원의 2%, 모집단위별 입학정원의 4% 이내에서 모집
- * 외국인 특별전형은 정원 제한 없음